JYJ - Wake Me Tonight 오리콘 위클리 차트 7주차 추이
일자 | 2015-03-10 |
---|---|
분류 | 정보 |
일정 | JYJ - Wake Me Tonight 오리콘 위클리 차트 7주차 추이 |
JYJ 1st Japan Single "WAKE ME TONIGHT" (2015.01.21 발매)
1주차 02위 135,556 장
2주차 10위 **9,787 장 (2주차 합산: 145,343 장)
3주차 22위 **3,323 장 (3주차 합산: 148,666 장)
4주차 33위 **1,744 장 (4주차 합산: 150,410 장)
5주차 57위 **1,149 장 (5주차 합산: 151,559 장)
6주차 70위 **1,216 장 (6주차 합산: 152,775 장)
7주차 74위 *** 845 장 (7주차 합산: 153,620 장)
cr. dc jyj
신고
댓글 삭제